
iPhone 15 Pro Max з’явився у вересні 2023 року, Galaxy S24 Ultra наздогнав його чотирма місяцями пізніше. Обидва — флагмани найвищого рівня, обидва з титановою рамкою, але цифри під капотом суттєво різняться. Зібрали повне порівняння в звичному форматі — з підсумковими оцінками, ключовими перевагами кожної моделі й детальними характеристиками.
Ключові відмінності
Причини обрати Samsung Galaxy S24 Ultra
- На 65% вищий результат у бенчмарку AnTuTu
- На 50% більше оперативної пам’яті: 12 ГБ проти 8 ГБ
- Потужніша зарядка (45 Вт проти 23 Вт)
- Є сканер відбитків пальця під екраном
- Підтримка нового стандарту Wi-Fi 7
- На 2 ядра більше в процесорі
Причини обрати Apple iPhone 15 Pro Max
- На 19% краща автономність (31:37 проти 26:30 годин)
- Вища якість знімків камери за рейтингом DxOMark
- На 24% вища реальна яскравість екрана (1785 проти 1442 ніт)
- На 32% швидший в одноядерному тесті Geekbench 6 — 2974 проти 2259 балів
Огляд за категоріями
Екран
| Тип | Dynamic AMOLED | OLED |
| Діагональ | 6,8″ | 6,7″ |
| Роздільна здатність | 1440×3088 | 1290×2796 |
| Щільність пікселів | 501 ppi | 460 ppi |
| Частота оновлення | 120 Гц, адаптивна 1–120 | 120 Гц, адаптивна 1–120 |
| Заявлена яскравість | 2600 ніт | 2000 ніт (1600 ніт HDR) |
| Реальна пікова яскравість | 1442 ніт | 1785 ніт (+24%) |
| Підтримка HDR | HDR10+ | Dolby Vision |
| Захист скла | Gorilla Glass Armor | — |
| Охоплення sRGB | 99,5% | 99,8% |
| ШІМ | 480 Гц | 240 Гц |
| Співвідношення екран/корпус | 88,5% | 89,8% |
Дизайн і корпус
| Висота / ширина / товщина | 162,3 / 79 / 8,6 мм | 159,9 / 76,7 / 8,25 мм |
| Вага | 232 г | 221 г |
| Захист від вологи | IP68 | IP68 |
| Матеріал задньої панелі / рамки | Скло / метал | Скло / метал |
| Сканер відбитків пальця | Так, під екраном | Немає (лише Face ID) |
| Кольори | Чорний, сірий, синій, зелений, оранжевий, фіолетовий, жовтий | Білий, чорний, срібний, синій |
Продуктивність
| Чипсет | Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) | Apple A17 Pro |
| Макс. частота | 3390 МГц | 3780 МГц |
| Ядер CPU | 8 (1+3+2+2) | 6 (2+4) |
| Техпроцес | 4 нм | 3 нм |
| GPU | Adreno 750 | Apple GPU, 6 ядер |
| Ядер GPU | 1536 | 768 |
| Продуктивність (FLOPS) | ≈2774 Гфлопс | ≈2147 Гфлопс |
Бенчмарки
Джерела: Geekbench, AnTuTu, 3DMark — офіційні бази результатів бенчмарків.
Пам’ять
| Обсяг | 12 ГБ | 8 ГБ |
| Тип | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Частота | 4200 МГц | 3200 МГц |
| Обсяг | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Тип | UFS 4.0 | NVMe |
| Карта пам’яті | Немає | Немає |
Програмне забезпечення
| ОС на старті | Android 14 (One UI 8.0) | iOS 17 |
| Розмір системи «з коробки» | 28 ГБ | 17,6 ГБ |
| Оновлення ОС | 7 років | 7 років |
| Оновлення безпеки | 7 років | 7 років |
Батарея
| Ємність | 5000 мАг | 4441 мАг |
| Макс. потужність зарядки | 45 Вт | 23 Вт |
| Бездротова зарядка | 15 Вт | 7,5 Вт |
| Швидка зарядка | 69% за 30 хв | 46% за 30 хв |
| Повна зарядка | 1 год 5 хв | 1 год 49 хв |
Основна камера
| Матриця | 200 Мп | 48 Мп |
| Зум | Оптичний, 5× | Оптичний, 5× |
| Стабілізація | Оптична | Оптична |
| Відео 8K | До 30 к/с | Немає |
| Відео 4K | До 120 к/с | До 60 к/с |
| Апертура | f/1.7 | f/1.8 |
| Сенсор | Samsung ISOCELL HP2 | Sony IMX803 |
| Розмір пікселя | 0,6 мкм | 1,22 мкм |
| Розрізнення | 50 Мп | 12 Мп |
| Апертура | f/3.4 | f/1.78–2.8 |
Фронтальна камера
| Розрізнення | 12 Мп | 12 Мп |
| Апертура | f/2.2 | f/1.9 |
| Стабілізація | Цифрова | Оптична |
| Датчик глибини (TOF 3D) | Немає | Так |
| DxOMark selfie | н/д | 149 |
Комунікації та звук
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| SIM | Nano | eSIM |
| Динаміки | Стерео, Dolby Atmos | Стерео, Dolby Atmos |
| Гучність динаміків | 93 дБ | 92,3 дБ |
Інше
| Клас | Флагман | Флагман |
| Дата виходу | Січень 2024 | Вересень 2023 |
| Ціна на старті | $1299 | $1199 |
| SAR для голови | 1,06 Вт/кг | 0,98 Вт/кг |
| Зарядний пристрій у коробці | Немає | Немає |
Підсумки
Обидва флагмани сильні по-своєму. Якщо в пріоритеті камера, автономність і плавність системи в довгостроковій перспективі — це аргументи на користь iPhone 15 Pro Max. Якщо важливіша сира продуктивність у бенчмарках, швидкість зарядки й додаткові функції на кшталт сканера відбитка під екраном і Wi-Fi 7 — переконливіше виглядає Galaxy S24 Ultra.



